更新時間:2022-04-11
上海睿丹自動化儀表有限公司代理的露點變送器SF82是款響應快速的露點儀,可用測量壓縮空氣干燥機中的露點和水分含量,以能源效率。壓縮機室通常溫度高達+50 °C,即使在這些具有挑戰的環境下,SF82仍可以可靠,快速,精準的測量露點低至-60 °Cdp。SF82工業露點變送器采用了PST新的先進高分子聚合厚膜濕度傳感器技術,在所有干燥機露點應用中提供快速、穩定和可重復的濕度測量。
免費咨詢:86-021-59966206
上海睿丹自動化儀表有限公司代理的露點變送器SF82是款響應快速的露點儀,可用測量壓縮空氣干燥機中的露點和水分含量,以能源效率。壓縮機室通常溫度高達+50 °C,即使在這些具有挑戰的環境下,SF82仍可以可靠,快速,精準的測量露點低至-60 °Cdp。
SF82工業露點變送器采用了PST新的先進高分子聚合厚膜濕度傳感器技術,在所有干燥機露點應用中提供快速、穩定和可重復的濕度測量。
露點變送器特點
露點或 ppmV水分含量輸出
精度 ±2 °C 露點
基于RS485 的 Modbus RTU 數字通信
兩線制 4 至 20 mA
可追溯至 9 點校驗證書
電源 5 ~ 28 V DC
對水分變化的超快反應
屬于傳感器交換計劃,使用成本低,方便維護
316 不銹鋼傳感器和取樣模塊
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 過程連接
MiniDIN 43650 C, M12 電氣連接器
SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
露點變送器性能參數 | ||
測量范圍 | -60 °C ~ +60 °C 露點 | |
精度 | ±2 °C 露點* | |
響應時間 | 63% @ 室溫 @ 1 bara -60 °C ~ -20 °C 露點:6 s -20 °C ~ -60 °C 露點:40 s | |
可重復性 | 0.5°C 露點 | |
校準 | 可追溯至國家標準 9 個點校驗證書 | |
露點變送器電氣參數 | ||
輸出信號 | 用戶可在量程內配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) | 用戶在量程內可配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) 基于 RS485 的Modbus RTU 數字通信 |
濕度輸出 | 露點或水分含量 | |
溫度輸出 | 不可用 | 通過 Modbus RTU的數據 |
模擬輸出可擴展范圍 4-20 mA (露點) | -60 °C ~ +60 °C 露點 -50 °C ~ +50 °C 露點 -50 °C ~ +30 °C 露點 -80 °C ~ +20 °C 露點 -20 °C ~ +50 °C 露點 (可根據要求提供非標準范圍) | |
模擬輸出可擴展范圍 4-20 mA (氣體中水分含量) | 0 ~ 24000 ppmv (可根據要求提供非標準范圍) | |
電源電壓 | 6.5~ 28 V DC | 5 ~ 28 V DC |
負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
電流 | 最大23 mA | 模擬最大 23 mA,數字最大 6 mA |
電氣安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 軌道車輛 EN50121-3-2 鐵路應用 EMC/RFI |
露點變送器工作條件 | ||
工作溫度 | -20 °C ~ +60 °C | |
溫度補償范圍 | -20 °C ~ +50 °C | |
儲存溫度 | -40 °C ~ +60 °C | |
最大工作壓力 | 最大 10 MPag (100 barg) | |
壓力安全等級 | 最大 45 MPag (450 barg) | |
流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min安裝在標準取樣套筒內;0 ~ 10 m/sec 直接插入 | |
露點變送器機械參數 | ||
防護等級 | IP66 符合 BS EN 60529 (目前版本); NEMA 4 防護等級符合 NEMA 250 (目前版本) | IP65 |
外殼材質 | 316 不銹鋼 | |
尺寸 | L = 133 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) | L = 156 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) |
過濾器 (傳感器保護) | 標準: HMWPE <10 μm 可選: 316 不銹鋼燒結保護 <80 μm | |
過程連接 | 5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF G1/2" BSP | |
重量 | 150 g (不包括連接器電纜) | |
電氣連接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 pin (編碼A) |
電氣連接配件 | 標準配件 可選 0.8, 2, 5, 10 米 MiniDIN 連接器/電纜 | 可選 0.8 , 2, 5, 10 米 M12 A 編碼 連接器/電纜 |
模擬輸出 診斷條件 (工廠設置) | 傳感器故障: 23 mA 低于露點下限: mA 高于露點上限: mA |
露點測量:
冷凍干燥機
膜式干燥機
吸附式干燥機
醫用氣體
呼吸氣體
增材制造
注塑成型