更新時間:2022-09-20
FSV型超聲波流量計抗氣泡能力強,測量精度高達1%的緊湊型超聲波流量計。 適用于φ13~φ6000mm的口徑。特點1.0% of rate的高精度測量,0.2秒的高速測量,正面尺寸142×170mm的小型變換器,采用抗氣泡能力優異的抗氣泡測量方式無需打開變換器的罩蓋即可從正面進行設定操作,帶RS-485或RS-232C通信功能(選項),應對適用管道口徑、流體溫度的各種檢測器計算機裝載軟件為標
免費咨詢:86-021-59966206
FSV型超聲波流量計抗氣泡能力強,測量精度高達1%的緊湊型超聲波流量計。 適用于φ13~φ6000mm的口徑。特點
1.0% of rate的高精度測量,0.2秒的高速測量,正面尺寸142×170mm的小型變換器,采用抗氣泡能力優異的抗氣泡測量方式
無需打開變換器的罩蓋即可從正面進行設定操作,帶RS-485或RS-232C通信功能(選項),應對適用管道口徑、流體溫度的各種檢測器
計算機裝載軟件為標準附件
型號 | 變換器 FSV 檢測器 FSS |
---|---|
適用管道口徑 | 內徑25~225mm(檢測器:FSSA) 內徑50~1200mm(檢測器:FSSC) 內徑200~6000mm(檢測器:FSSE) 內徑13~100mm(檢測器:FSSD) 內徑50~400mm(高溫檢測器:FSSH) |
配管材質 | 塑料(PVC,PVDF,PP,etc.)、金屬 |
測量范圍 | 0~±0.3 ????? ±32m/s |
精度 | ±1% of rate(流速2m/s以上時) |
響應速度 | 0.2s(高速響應模式時) |
流體溫度 | -20~+100℃(檢測器FSSA) |
環境溫度 | -20~+55℃(變換器)、-20~+60????80℃(根據檢測器而定) |
模擬量輸出 | DC4~20mA、1點(負載電阻:最大1ΚΩ) |
接點輸出 | 開路集電極:2點、累計、報警等 累計脈沖輸出:1P/day~100P/s(開路集電極) |
串行傳輸 | RS-485/MODBUS(選項) |
顯示 | LCD(2行、16位)、帶背光 |
鍵盤 | 4鍵(Esc、Up、Shift、Enter)、外部操作(IP66結構時) |
電源電壓 | AC100~240V,50/60Hz或DC20~30V |
變換器外殼型號 | 鋁合金、IP66或IP67 |
變換器安裝方法 | 壁面安裝或管道安裝 |
變換器外形尺寸 | H170×W142×D70mm(IP66) |
H220×W230×D95mm(IP67) |