更新時間:2022-11-17
36系列壓力控制器(帶遠程取壓)測量系統內任一點的絕壓或表壓,并通過控制另一個不同點的流量,確保系統壓力保持在目標值。采用物理方式將壓力傳感器與閥門、流道相互隔離,這樣,您可將壓力準確控制在您需要的值。因此,您可對難以安裝整套壓力控制器的區域進行壓力控制,這將減少大流量應用中因流量導致壓力變化而產生的影響。ALICAT 單閥,異形大流量-壓力控制器36系列
免費咨詢:86-021-59966206
ALICAT 單閥,異形大流量-壓力控制器36系列產品特色
● 快速、準確。閥門和PID控制算法確保于數毫秒內極其快速地達到壓力設定值,且具有NIST可溯源精度。
● 通訊連接。36系列壓力控制器利用串行通訊RS232/485或者EtherNet/IP、EtherCAT、DeviceNet、Profibus、Modbus(RTU和TCP/IP)選項,可將36系列壓力控制器輕松整合到您的數字工業網絡中。
● 多功能。36系列壓力控制器(帶遠程取壓)檢測流量儀表主體部分和閥門下游壓力端口時,對流體過程中閥門前面的壓力或真空進行控制。檢測閥門上游壓力端口時,對流體過程中閥門前面的背壓進行控制。
量程 | 絕壓:15-3000PSIA 表壓:0.07-3000PSIG 差壓:0.07-500PSID |
精 度 | ± 0.25%滿量程(量程<0.07PSI需咨詢廠家) |
高 精 度 | ± 0.125%滿量程 (量程<0.07PSI需咨詢廠家) |
重 復 性 | ± 0.08%滿量程 |
零點&滿量程溫度漂移 | 0.02%滿量程/℃(從校準溫度開始) |
量程可控比(穩態) | 0.01% ~ 100% 滿量程 |
控制響應時間 | 優于30 ms(與流量和閥門尺寸有關,用戶可調) |
顯示響應時間 | <10ms |
兼容氣體 | 兼容所有非腐蝕性氣體1 |
工作溫度 | -10 ~ 60 ℃(可選高溫選項) |
傳感器極限壓力 | 0.07-100psi:3 × 滿量程 500-3000psi:1.5×滿量程 |
最大靜壓(僅限壓差控制器) | ≤100PSID:200 psig 500PSID:750 psig |
安裝位置敏感性 | 閥體垂直向上 |
閥門狀態 | 常閉 |
防護等級 | IP40 |
接液材質 | 0.07-100psi:302,303,304,430FR不銹鋼,FKM(默認,可選EPDM或FFKM),陶瓷,玻璃,金,銅,環氧樹脂,硅橡膠,聚酰胺,硅,玻璃增強聚苯硫醚 500-3000psi: 302,303,304,316L不銹鋼,FKM(默認,可選EPDM或FFKM) |
注1、對于腐蝕性氣體,請參閱我們的32S系列壓力控制器; 如需測量水或其他液體,請聯系我們。 |
帶背光燈按鍵,單色 LCD或彩色TFT顯示器 | 顯示壓力和設定點 |
數字通信選項 | RS - 232、RS - 485、DeviceNet、EtherCAT、 EtherNet/IP、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、PROFIBUS |
模擬信號選項 | 0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA |
模擬信號刷新頻率 | 1000Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
數字信號刷新頻率 | 40Hz@19200BAUD |
模擬信號精度 | 標準精度額外增加±0.1%滿量程誤差 |
電氣接口 | DB9M,可選 DB15、6針鎖定、8針迷你DIN、8針M12等 |
供電電壓 | 24 VDC |
供電電流 | 1 A(+40mA,對于4-20mA) |
尺 寸1 | 5.5" H × 2.9" W × 3.3" D |
連 接2 | 3/4"NPT內螺紋,遠程取壓口1/8"NPT內螺紋 |
注1、公制數據見圖紙。 2、與Swagelok®管、Parker®、表面密封、快接接頭和卡套轉接頭相兼容,也可根據要求連接VCR和SAE。 |
艾里卡特36系列絕壓和表壓壓力控制器采用幾乎無摩擦的Rolamite閥門,可選用各種孔徑,實現對較大流量的控制,適用于非腐蝕性氣體。
差壓 | 絕壓 | 表壓 |
2 INH2OD | 10 TORRA(真空) | 2 INH2OG |
1 PSID | 100 TORRA(真空) | 1 PSIG |
5 PSID | 15 PSIA | 5 PSIG |
15 PSID | 30 PSIA | 15 PSIG |
30 PSID | 100 PSIA | 30 PSIG |
100 PSID | 500 PSIA | 100 PSIG |
500 PSIG |